Cholesky decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 2.866983413696289E-5 |
| Min.: | 2.503395080566406E-5 |
| Max.: | 4.816055297851562E-5 |
| σ: | 5.398658688096977E-6 |
| Variance: | 2.914551563056496E-11 |
| Range: | 2.312660217285156E-5 |
Eigenvalue decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 0.001377373933792114 |
| Min.: | 0.00123906135559082 |
| Max.: | 0.001630783081054688 |
| σ: | 0.0001111146157860424 |
| Variance: | 1.234645784127982E-8 |
| Range: | 0.0003917217254638672 |
LU decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 7.805228233337402E-5 |
| Min.: | 7.390975952148438E-5 |
| Max.: | 9.894371032714844E-5 |
| σ: | 5.869731131989785E-6 |
| Variance: | 3.445374356185009E-11 |
| Range: | 2.503395080566406E-5 |
QR decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 8.131563663482666E-5 |
| Min.: | 7.891654968261719E-5 |
| Max.: | 9.298324584960938E-5 |
| σ: | 3.644471890351681E-6 |
| Variance: | 1.328217535956355E-11 |
| Range: | 1.406669616699219E-5 |
Singular Value decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 0.001105219125747681 |
| Min.: | 0.001040935516357422 |
| Max.: | 0.001188993453979492 |
| σ: | 4.618194135579098E-5 |
| Variance: | 2.132771707389717E-9 |
| Range: | 0.0001480579376220703 |
Total: 0.02136504650115967s