LU decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 9.626150131225586E-6 |
| Min.: | 6.914138793945312E-6 |
| Max.: | 3.480911254882812E-5 |
| σ: | 6.901178051066934E-6 |
| Variance: | 4.7626258492528E-11 |
| Range: | 2.789497375488281E-5 |
LU decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 2.166628837585449E-5 |
| Min.: | 2.002716064453125E-5 |
| Max.: | 2.503395080566406E-5 |
| σ: | 2.208936049904957E-6 |
| Variance: | 4.879398472569716E-12 |
| Range: | 5.006790161132812E-6 |
LU decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 7.492303848266602E-5 |
| Min.: | 6.985664367675781E-5 |
| Max.: | 7.796287536621094E-5 |
| σ: | 3.617761350987796E-6 |
| Variance: | 1.308819719270105E-11 |
| Range: | 8.106231689453125E-6 |
2 0.009626150131225586
4 0.02166628837585449
8 0.07492303848266602